| Veranstaltung hervorheben | 1 Woche | 4 Wochen |
|---|---|---|
| in Rubrik „Beliebte Kurse" | 49 EUR | 137 EUR −30% |
| in den Rubriken „Kammern / Fachgesellschaften / Industrie" | 39 EUR | 109 EUR −30% |
| Veranstaltung hervorheben | 1 Woche | 4 Wochen |
|---|---|---|
| in oberster Zeile | 49 EUR | 137 EUR −30% |
| Format | Preis / Ausgabe | |
|---|---|---|
| Banner (600 × 200 px, Position 2) | 250 EUR | |
| Advertorial #1 (Position 4, Mitte) | 250 EUR | |
| Advertorial #2 (Position 6, unten) | 250 EUR |
| Video-Typ | Preis | |
|---|---|---|
| Event-Promo / Referent-Promo / Veranstalter-Promo | 49 EUR |
Das sind die Einstiegs-Slides. Das vollständige Video zeigt deutlich mehr — Animationen, Übergänge, Branding-Elemente und einen individuellen CTA.
Kein Formular, kein Angebotsdschungel — wir finden gemeinsam die passende Kombination für dein Budget und deine Ziele.
robinvenghaus@kurs-radar.com